

Oben links: Daniel Laube, Jonathan Gockel, Benedikt Geiben, Jonas Börner, Simon Benz, Leon Eden, Lorin Armbruster, Michel Altherr, Martin Bermuth, Lennart Grundei
Mitte: Max Bonn, Christian Fritz, Ferdinand Lorek, Simon Gockel, Björn Ehrenmann, Jakob Hägele, Erol Asani, Marvin Wagner, Sebastian Rohrbacher
Es fehlen: Lukas Kaldenhoff, Lucas Boerger, Domenico Colucci, Olaf Haller, Jens Köhler, Moritz Hehl, Tobias Lonnes, Johannes Oehl, Malte Pfalzgraf, Dennis Wilhelm, Jörn Schanz
Trainerstab | |
---|---|
![]() | Laube, Daniel (42) Trainer |
![]() | Grundei, Lennart (32) Co-Trainer |
![]() | Schmidt, Sebastian (42) Torwart-Trainer |
![]() | Rimoldi, Dr. Stefan (58) Mannschaftsarzt |
![]() | Mohr, Lisa (33) Physiotherapeut |
Torwart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boerger, Marius (17) | 3 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Ehrenmann, Björn (24) | 6 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Heberer, Tim (18) | 5 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Merz, Alexander (30) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Strothmann, Ole (19) | 5 | - | - | - | - | - | ||
Abwehr | |||||||||
![]() | Altherr, Michel | 9 | - | - | - | - | 1 | ||
![]() | Boerger, Lucas (21) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Colucci, Domenico (24) | 10 | - | 3 | - | - | - | ||
![]() | Eden, Leon (22) | 14 | 1 | - | - | - | 1 | ||
![]() | Escher, Till (20) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Fritz, Christian (25) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Gockel, Jonatan (28) | 10 | - | 4 | - | - | - | ||
![]() | Hägele, Jacob Maximilian (20) | 19 | - | 1 | - | - | - | ||
![]() | Haller, Olaf (34) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Klöckner, Jens (29) | 16 | 8 | 2 | 1 | - | - | ||
![]() | Rohrbacher, Sebastian (18) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Shabani, Musli (19) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Vollmer, Felix Alexander (18) | 6 | - | 1 | - | - | - | ||
![]() | Ziegler, Konstantin (18) | 1 | - | - | - | - | - | ||
Mittelfeld | |||||||||
![]() | Asani, Eroll (18) | 16 | 6 | 7 | - | - | - | ||
![]() | Benz, Simon (24) | 6 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Bermuth, Martin (19) | 9 | 2 | - | - | - | - | ||
![]() | Börner, Jonas (21) | 13 | - | - | 1 | 1 | - | ||
![]() | Geiben, Benedikt (25) | 15 | 9 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Gockel, Simon (30) | 15 | 3 | - | - | - | - | ||
![]() | Hehl, Moritz (21) | 13 | 1 | 4 | - | - | - | ||
Juranovic, Marcel | 3 | - | - | - | - | - | |||
![]() | Lang, Sascha (23) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Lonnes, Tobias (20) | 2 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Lorek, Ferdinand (23) | 16 | 10 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Molner, Luca Paul | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Oehl, Johannes (22) | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
![]() | Parisi, Samuele (18) | 3 | - | 1 | - | - | - | ||
Pfalzgraf, Malte | 12 | 2 | - | - | - | - | |||
![]() | Schanz, Jörn (22) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Utz, Jonas (25) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Wilhelm, Denis (33) | 1 | - | - | - | - | - | ||
Angriff | |||||||||
![]() | Armbruster, Lorin (19) | 13 | 4 | 4 | - | - | - | ||
![]() | Augustyn, Jakub (21) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Bonn, Max (23) | 15 | 3 | 6 | - | - | - | ||
![]() | Grundei, Lennart (26) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Schubert, Lucas (18) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Wagner, Marvin (22) | 9 | - | 1 | - | - | - |
Torhüter
Verteidigung
B-Klasse Mainz-Bingen Ost
# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.08.2019 | 12:30 | TSG 1846 Bretzenheim III | FSV Saulheim II | 1:1 |
2 | 18.08.2019 | 15:00 | SC Moguntia 96 | TSG 1846 Bretzenheim III | 0:3 |
3 | 25.08.2019 | 10:30 | TSG 1846 Bretzenheim III | 1. FC Willy Wacker | 3:0 |
4 | 01.09.2019 | 15:00 | FC Lörzweiler | TSG 1846 Bretzenheim III | 2:5 |
5 | 08.09.2019 | 10:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim III | 1. FC Schwabsburg | 1:6 |
6 | 14.09.2019 | 14:00 Uhr | TSV Uelversheim | TSG 1846 Bretzenheim III | 5:5 |
7 | 22.09.2019 | 10:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim III | FSV Alemannia Laubenheim | 4:4 |
8 | 29.09.2019 | 15:00 Uhr | FC Aksu Mainz | TSG 1846 Bretzenheim III | 2:1 |
9 | 03.10.2019 | 15:00 Uhr | Sportfreunde Dienheim | TSG 1846 Bretzenheim III | 3:1 |
10 | 06.10.2019 | 10:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim III | FSV Oppenheim II | 3:1 |
11 | 13.10.2019 | 15:00 Uhr | SV Vitesse Mayence | TSG 1846 Bretzenheim III | 3:4 |
12 | 20.10.2019 | 10:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim III | SV Ober-Olm | 3:4 |
13 | 27.10.2019 | 15:00 Uhr | SpVgg Selzen | TSG 1846 Bretzenheim III | 3:2 |
14 | 03.11.2019 | 14:45 Uhr | UDP Mainz | TSG 1846 Bretzenheim III | 2:2 |
15 | 10.11.2019 | 10:00 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim III | TV 1817 Mainz | 3:0 |
16 | 17.11.2019 | 17:00 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim III | Sportfreunde Dienheim | 3:0 |
17 | 24.11.2019 | 13:00 Uhr | FSV Saulheim II | TSG 1846 Bretzenheim III | 1:1 |
18 | 01.12.2019 | 10:00 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim III | SC Moguntia 96 | 4:1 |
19 | 01.03.2020 | 15:00 Uhr | 1.FC Willy Wacker | TSG 1846 Bretzenheim III | 3:1 |
20 | 08.03.2020 | 10:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim III | FC Lörzweiler | 2:0 |
21 | Abbruch der Saison wegen Corona |
Kreispokal
# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.07.2019 | 17:00 Uhr | FC Basara Mainz II | TSG 1846 Bretzenheim III | 1:0 |
Sommervorbereitung
# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.07.2019 | 14:00 Uhr | 1. FC Willy Wacker II | TSG 1846 Bretzenheim III | 0:3 |
2 | 14.07.2019 | 12:30 Uhr | TSV Zornheim II | TSG 1846 Bretzenheim III | 1:4 |
3 | 17.07.2019 | 19:30 Uhr | FC Inter Mainz | TSG 1846 Bretzenheim III | 1:5 |
4 | 21.07.2019 | 15:00 Uhr | TuS Dexheim | TSG 1846 Bretzenheim III | abgesagt |