

Trainerstab | |
---|---|
![]() | Acar, Rauf (46) Trainer |
![]() | Krämer, Nils (36) Co-Trainer |
![]() | Meyer, Christopher (30) spielender Co-Trainer |
![]() | Schmidt, Sebastian (42) Torwart-Trainer |
![]() | Holm, Lukas (26) Torwart-Trainer |
![]() | Wrana, Reinhold Betreuer |
![]() | Müller, Volker (62) Teammanager |
Torwart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boerger, Marius (23) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Fuhrmann, Luca | - | - | - | - | - | - | ||
32 | ![]() | Müller, Marlon (22) | - | - | - | - | - | - | |
41 | ![]() | Strauss, Christian (27) | 2 | - | - | - | - | - | |
38 | ![]() | van der Velden, Valentin (21) | 24 | - | - | - | - | 1 | |
1 | ![]() | Wagner, Nico (20) | 4 | - | - | - | - | - | |
Wahnsiedler, Sven | - | - | - | - | - | - | |||
Abwehr | |||||||||
![]() | Acar, Rauf (46) | 1 | - | - | - | - | - | ||
23 | ![]() | Basler, Olivier (27) | 18 | - | 3 | - | - | - | |
![]() | Böck, Corvin (20) | 2 | - | - | - | - | - | ||
5 | ![]() | Escher, Till (26) | 22 | 1 | 2 | - | - | - | |
25 | ![]() | Habig, Jan (26) | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | Hake, Laurin (21) | 2 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Lüdtke, Luis (24) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Maaß, Florian (28) | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
6 | ![]() | Meyer, Christopher (30) | 28 | 6 | - | - | - | - | |
30 | ![]() | Popp, Sebastian (29) | 14 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Rebelo, Tiago (20) | 1 | - | - | - | - | - | ||
2 | ![]() | Schaar, Jan Luca (27) | 19 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
18 | ![]() | Schäfer, Jonathan (23) | 9 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Scherer, Luca (26) | 1 | - | - | - | - | - | ||
28 | ![]() | Schlegl, Jan (25) | 28 | - | 2 | - | - | - | |
13 | ![]() | Tauche, Marcel (36) | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Wächtersbach, Ole (19) | 1 | - | - | - | - | - | ||
12 | ![]() | Waldhecker, Jonas Mads (29) | 6 | - | - | - | - | - | |
Mittelfeld | |||||||||
![]() | Barabash, Dennis Hlibovic (20) | 1 | - | - | - | - | - | ||
24 | ![]() | Börner, Jonas (27) | 21 | - | - | - | - | - | |
25 | ![]() | Czech, Aik (22) | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | Drach, Jan-Kimmo (24) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Gelenbevi, Bertin (24) | 1 | - | - | - | - | - | ||
12 | ![]() | Hener, Jan (23) | 3 | - | - | - | - | - | |
14 | ![]() | Hofmann, Till (21) | 2 | - | - | - | - | - | |
16 | ![]() | Jackobs, Steffen (31) | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Jonathans, Remi (24) | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
31 | ![]() | Kasirga, Kubilay (26) | 6 | - | - | - | - | - | |
![]() | Krämer, Nils (36) | 2 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Leismann, Lenny (20) | 2 | - | 1 | - | - | - | ||
29 | ![]() | Lisson, Lennart (27) | 14 | - | - | - | - | - | |
![]() | Michel, Finn (22) | - | - | - | - | - | - | ||
19 | ![]() | Müller, Dennis (24) | 24 | 6 | 2 | - | - | - | |
20 | ![]() | Raisig, Leo (22) | 11 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Rupp, Benjamin | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Scülfort, Benjamin (21) | 1 | - | - | - | - | - | ||
26 | ![]() | Sievers, Julian (30) | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Szep, Sascha (29) | 2 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Vajda, Johann Gábor Wilfried (21) | 1 | - | - | - | - | - | ||
4 | ![]() | Welzenbach, Moritz (26) | 19 | - | - | - | - | - | |
17 | ![]() | Wrana, Moritz (23) | 21 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | Wrobel, Marcus (34) | 1 | - | - | - | - | - | ||
Angriff | |||||||||
11 | ![]() | Gangl, Jonas (31) | 10 | 19 | 2 | - | - | - | |
8 | ![]() | Hadziric, Haris (26) | 29 | 12 | 4 | - | - | - | |
10 | ![]() | Höss, Simon (34) | 10 | 1 | 8 | - | - | - | |
9 | ![]() | Schäfer, Sascha (21) | 23 | 20 | 1 | - | - | - | |
22 | ![]() | Scholz, Mathis Friedemann (24) | 12 | 1 | 1 | - | - | - | |
27 | ![]() | Zähme, Benjamin (25) | 16 | 4 | - | - | - | - | |
7 | ![]() | Zipka, Mirco | 14 | 3 | 4 | - | - | - |
Spielerstatistik
1. | Hadziric, Haris | 29 | 12 | 4 | 1/1 | - | - | - | 1 | 7 | 2463 | - |
2. | Schlegl, Jan | 28 | - | 2 | -/- | - | - | - | 4 | 9 | 2047 | - |
3. | Meyer, Christopher | 28 | 6 | - | -/- | - | - | - | 5 | 6 | 2031 | - |
4. | van der Velden, Valentin | 24 | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - | 2143 | - |
5. | Müller, Dennis | 24 | 6 | 2 | -/- | - | - | - | 3 | 12 | 1755 | 2 |
6. | Schäfer, Sascha | 23 | 20 | 1 | 2/2 | - | - | - | 7 | 9 | 1341 | 5 |
7. | Escher, Till | 22 | 1 | 2 | -/- | - | - | - | 8 | 12 | 1144 | - |
8. | Wrana, Moritz | 21 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | 2 | 3 | 1626 | - |
9. | Börner, Jonas | 21 | - | - | -/- | - | - | - | 16 | 4 | 689 | - |
10. | Schaar, Jan Luca | 19 | 2 | 1 | -/- | 1 | - | - | 5 | 2 | 1332 | 2 |
11. | Welzenbach, Moritz | 19 | - | - | -/- | - | - | - | 10 | 8 | 814 | - |
12. | Basler, Olivier | 18 | - | 3 | -/- | - | - | - | 3 | 1 | 1383 | 2 |
13. | Zähme, Benjamin | 16 | 4 | - | -/- | - | - | - | 3 | 4 | 1193 | - |
14. | Zipka, Mirco | 14 | 3 | 4 | -/- | - | - | - | 3 | 4 | 1054 | - |
15. | Rasehki, Navid* | 14 | - | 1 | -/- | - | - | - | 4 | 6 | 852 | 3 |
16. | Lisson, Lennart | 14 | - | - | -/- | - | - | - | 7 | 5 | 804 | - |
17. | Popp, Sebastian | 14 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 5 | 2 | 792 | 1 |
18. | Scholz, Mathis Friedemann | 12 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 2 | 7 | 823 | - |
19. | Raisig, Leo | 11 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | 6 | 766 | - |
20. | Gangl, Jonas | 10 | 19 | 2 | 1/1 | - | - | - | 2 | 3 | 727 | 4 |
21. | Höss, Simon | 10 | 1 | 8 | -/- | - | - | - | 3 | 7 | 555 | 1 |
22. | Schäfer, Jonathan | 9 | 1 | - | -/- | - | - | - | 5 | 2 | 479 | - |
23. | Kasirga, Kubilay | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | 2 | 225 | - |
24. | Waldhecker, Jonas Mads | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | 1 | 175 | - |
25. | Wagner, Nico | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 360 | - |
26. | Czech, Aik | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 2 | 176 | - |
27. | Jonathans, Remi | 3 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 239 | 1 |
28. | Tauche, Marcel | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 112 | 1 |
29. | Hener, Jan | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | 49 | - |
30. | Habig, Jan | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 28 | - |
31. | Strauss, Christian | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
32. | Leismann, Lenny | 2 | - | 1 | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
33. | Hake, Laurin | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
34. | Krijestorac, Redzo* | 2 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | - | 1 | 165 | 1 |
35. | Böck, Corvin | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 159 | - |
36. | Stoll, Moritz* | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 60 | - |
37. | Hofmann, Till | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 36 | - |
38. | Szep, Sascha | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 24 | - |
39. | Krämer, Nils | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 13 | - |
40. | Maaß, Florian | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
41. | Scherer, Luca | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
42. | Wächtersbach, Ole | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 87 | - |
43. | Lüdtke, Luis | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 45 | - |
44. | Gelenbevi, Bertin | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 45 | - |
45. | Rebelo, Tiago | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 36 | - |
46. | Wrobel, Marcus | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 22 | - |
47. | Vajda, Johann Gábor Wilfried | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 16 | - |
48. | Gärtner, Finn* | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 15 | - |
49. | Scülfort, Benjamin | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 11 | - |
50. | Barabash, Dennis Hlibovic | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 11 | - |
51. | Sievers, Julian | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 7 | - |
52. | Drach, Jan-Kimmo | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 7 | - |
53. | Acar, Rauf | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 6 | - |
54. | Rupp, Benjamin | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
55. | Michel, Finn | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
56. | Boerger, Marius | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Jackobs, Steffen | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
58. | Müller, Marlon | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
59. | Hägele, Jacob Maximilian* | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
60. | Eden, Leon* | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
61. | Wahnsiedler, Sven | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Hagedorn, Felix* | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Fuhrmann, Luca | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
A-Klasse Mainz-Bingen 23/24
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
TSG 1846 Bretzenheim II TSG Bretzenh II | 30 | 21 | 3 | 6 | 92 : 37 | 55 | 66 | |
2. |
|
TSV Zornheim (Ab) Zornheim (Ab) | 30 | 19 | 5 | 6 | 88 : 50 | 38 | 62 | |
3. |
|
SG Bingerbrück / Teut. Weiler SG Bingerbrück | 30 | 20 | 0 | 10 | 87 : 63 | 24 | 60 | |
4. |
|
1. FC Nackenheim Nackenheim | 30 | 18 | 4 | 8 | 108 : 66 | 42 | 58 | |
5. |
|
FC Basara Mainz II Basara II | 30 | 18 | 4 | 8 | 77 : 35 | 42 | 58 | |
6. |
|
FV Budenheim Budenheim | 30 | 16 | 6 | 8 | 75 : 42 | 33 | 54 | |
7. |
|
SG 03 Harxheim/Gau-Bischofsheim Harxheim | 30 | 16 | 5 | 9 | 84 : 58 | 26 | 53 | |
8. |
|
SC Fiam Italia Mainz (Auf) Fiam Italia (Auf) | 30 | 11 | 7 | 12 | 63 : 73 | -10 | 40 | |
9. |
|
TuS Dexheim Dexheim | 30 | 10 | 5 | 15 | 48 : 66 | -18 | 35 | |
10. |
|
1. FC Schwabsburg Schwabsburg | 30 | 11 | 2 | 17 | 70 : 95 | -25 | 35 | |
11. |
|
TSVgg Stadecken-Elsheim Stadecken-E. | 30 | 9 | 6 | 15 | 56 : 65 | -9 | 33 | |
12. |
|
SV Ober-Olm Ober-Olm | 30 | 8 | 8 | 14 | 51 : 56 | -5 | 32 | |
13. |
|
SV Bretzenheim 12 (Auf) SV Bretzenh (Auf) | 30 | 9 | 5 | 16 | 52 : 81 | -29 | 32 | |
14. |
|
TSV Wackernheim Wackernheim | 30 | 8 | 2 | 20 | 62 : 90 | -28 | 26 | |
15. |
|
TSG Heidesheim (Auf) Heidesheim (Auf) | 30 | 7 | 1 | 22 | 41 : 106 | -65 | 22 | |
16. |
|
SG Sponsheim / Dromersheim SG Sponsheim | 30 | 7 | 1 | 22 | 49 : 120 | -71 | 22 |
A-Klasse Mainz-Bingen
1.
So., 13.08.23 15:00
A
TSV Zornheim
Zornheim
0:4
2.
Fr., 18.08.23 19:00 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
A
FV Budenheim
Budenheim
0:2
3.
Sa., 26.08.23 17:30 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
A
SG Sponsheim / Dromersheim
SG Sponsheim
0:2
4.
So., 03.09.23 12:30 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
H
1. FC Schwabsburg
Schwabsburg
6:3
5.
Sa., 09.09.23 17:00 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
A
TSG Heidesheim
Heidesheim
3:2
6.
So., 17.09.23 12:30 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
H
FC Basara Mainz II
Basara II
2:1
7.
So., 24.09.23 12:30 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
H
SG Bingerbrück / Teut. Weiler
SG Bingerbrück
4:1
8.
Do., 19.10.23 20:00 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
A
1. FC Nackenheim
Nackenheim
1:3
9.
Mi., 25.10.23 19:30 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
H
SG 03 Harxheim/Gau-Bischofsheim
Harxheim
3:2
10.
So., 15.10.23 14:00 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
A
SC Fiam Italia Mainz
Fiam Italia
1:4
11.
So., 22.10.23 12:30 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
H
SV Ober-Olm
Ober-Olm
3:1
12.
So., 29.10.23 15:00 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
A
SV Bretzenheim 12
SV Bretzenh
2:1
13.
So., 05.11.23 12:30 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
H
TSVgg Stadecken-Elsheim
Stadecken-E.
5:1
14.
So., 12.11.23 15:00 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
A
TSV Wackernheim
Wackernheim
0:4
15.
So., 19.11.23 13:00 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
H
TuS Dexheim
Dexheim
4:1
16.
So., 26.11.23 13:00 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
H
TSV Zornheim
Zornheim
0:3
17.
So., 03.12.23 15:00 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
H
FV Budenheim
Budenheim
5:1
18.
So., 25.02.24 12:30 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
H
SG Sponsheim / Dromersheim
SG Sponsheim
5:0
19.
So., 03.03.24 15:00 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
A
1. FC Schwabsburg
Schwabsburg
1:8
20.
So., 10.03.24 12:30 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
H
TSG Heidesheim
Heidesheim
6:1
21.
So., 17.03.24 12:00 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
A
FC Basara Mainz II
Basara II
1:2
22.
So., 24.03.24 15:00 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
A
SG Bingerbrück / Teut. Weiler
SG Bingerbrück
3:0
23.
So., 07.04.24 12:30 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
H
1. FC Nackenheim
Nackenheim
4:1
24.
Fr., 12.04.24 19:30 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
A
SG 03 Harxheim/Gau-Bischofsheim
Harxheim
2:1
25.
So., 21.04.24 12:30 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
H
SC Fiam Italia Mainz
Fiam Italia
1:1
26.
So., 28.04.24 17:00 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
A
SV Ober-Olm
Ober-Olm
1:1
27.
So., 05.05.24 12:30 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
H
SV Bretzenheim 12
SV Bretzenh
3:0
28.
Do., 16.05.24 19:30 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
A
TSVgg Stadecken-Elsheim
Stadecken-E.
1:1
29.
So., 19.05.24 13:00 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
H
TSV Wackernheim
Wackernheim
5:2
30.
So., 26.05.24 11:00 A-Klasse Mainz-BingenA-Klasse
A
TuS Dexheim
Dexheim
2:1
Testspiele
»
Do., 13.07.23 19:30
A
1. FSV Schierstein
1. FSV 08
3:4
»
So., 16.07.23 13:00 TestspieleTestspiele
A
Freie Turnerschaft Wiesbaden
FT Wiesbaden
3:3
»
Do., 20.07.23 19:30 TestspieleTestspiele
A
TSG Hechtsheim
Hechtsheim
2:4
»
So., 23.07.23 11:00 TestspieleTestspiele
H
Kasteler Fußball-Vereinigung 06
Kastel 06
0:2
»
Do., 03.08.23 19:30 TestspieleTestspiele
A
TSV Mommenheim
Mommenheim
abg.
»
So., 28.01.24 13:00 TestspieleTestspiele
H
Freie Turnerschaft Wiesbaden
FT Wiesbaden
6:3
»
So., 04.02.24 15:00 TestspieleTestspiele
A
SV 07 Bischofsheim
Bischofsheim
abg.
»
So., 04.02.24 15:00 TestspieleTestspiele
A
VfR Nierstein
Nierstein
1:3
»
Mi., 07.02.24 19:30 TestspieleTestspiele
A
TSV Mommenheim
Mommenheim
3:2
»
Do., 15.02.24 19:30 TestspieleTestspiele
A
1. SC Klarenthal
Klarenthal
1:10
»
So., 18.02.24 13:00 TestspieleTestspiele
H
TV Hausen 1873
TV Hausen
2:3
Kreispokal Mainz-Bingen
1. Runde
So., 30.07.23 15:00
A
SKC Barbaros Mainz
Barbaros MZ
1:7
2. Runde
Mi., 09.08.23 19:00 Kreispokal Mainz-BingenKP
A
FC Inter Mainz
Inter Mainz
1:2
Achtelfinale
Di., 29.08.23 20:00 Kreispokal Mainz-BingenKP
A
TSV Ebersheim
Ebersheim
abg.
Viertelfinale
Mi., 11.10.23 19:30 Kreispokal Mainz-BingenKP
A
TV 1817 Mainz
TV1817 Mainz
2:3
Halbfinale
Di., 19.03.24 19:15 Kreispokal Mainz-BingenKP
A
VfL Frei-Weinheim
Frei-Weinhei
3:4