

Oben links: Claudio D´Asco, Sven Senkstock, Sebastian Lindberg, Jannick Moczarski, Jakub Augustyn, Lucas Schubert
Mitte: Uwe Laier, Karl Vlatten, Christopher Meyer, Markus Wrobel, Jonathan Kiehl, Felix Volmer, David Kulessa, Dennis Engel
Untern: Sascha Lang, Haris Hadziric, Lennart Lisson, Tim Heberer, Jan Schlegl, Patrick Komforth, Gregor Hahn
Es fehlen: Ole Strothmann, Dominic Kremer, Konrad Maxeiner, Musli Shabani, Tobias Besch, Robert Volkmann, Nils Haller, Julius Waldeier
Trainerstab | |
---|---|
![]() | Engel, Dennis (38) Trainer |
![]() | Laier, Uwe (57) Trainer |
![]() | Schmidt, Sebastian (42) Torwart-Trainer |
![]() | Mohr, Lisa (33) Physiotherapeut |
Torwart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boerger, Marius (17) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Heberer, Tim (18) | 7 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Mock, Nico (20) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Moritz, Benedikt (27) | 6 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Strothmann, Ole (19) | 4 | - | - | - | - | - | ||
Abwehr | |||||||||
![]() | Bender, Marvin (19) | 2 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Escher, Till (20) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Gockel, Jonatan (28) | 2 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Kiehl, Jonathan (26) | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
![]() | Klöckner, Jens (29) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Kulessa, David (18) | 13 | - | 1 | - | - | - | ||
![]() | Lüdtke, Luis (18) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Maxeiner, Konrad (26) | 14 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Meyer, Christopher (24) | 16 | 12 | - | - | - | - | ||
![]() | Padberg, Justin (20) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Schlegl, Jan (19) | 16 | 1 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Shabani, Musli (19) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Vlatten, Karl (21) | 12 | 6 | 4 | - | - | - | ||
![]() | Vollmer, Felix Alexander (18) | 4 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Ziegler, Konstantin (18) | 13 | 2 | - | - | - | - | ||
Mittelfeld | |||||||||
![]() | Abdulrahman, Hastie Azad | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
![]() | D'Asco, Claudio (26) | 11 | - | 1 | - | - | - | ||
![]() | Dorsheimer, Leon (21) | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
![]() | Drach, Jan-Kimmo (18) | 3 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Elz, Johannes (21) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Gharahgozlou, Navid (18) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Hahn, Gregor (25) | 15 | - | 1 | - | - | - | ||
![]() | Komforth, Patric (31) | 10 | 1 | - | - | - | - | ||
![]() | Lang, Sascha (23) | 2 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Lindberg, Sebastian (20) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Lorek, Ferdinand (23) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Molner, Luca Paul | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Neufang, Carl Robert (18) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Parisi, Samuele (18) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Uchida, Tatsuma (20) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Volkmann, Robert (26) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Wrobel, Marcus (28) | 12 | 1 | - | - | - | - | ||
Angriff | |||||||||
![]() | Augustyn, Jakub (21) | 10 | 1 | - | 1 | - | - | ||
![]() | Engel, Dennis (32) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Hadziric, Haris (20) | 19 | 8 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Haller, Nils (30) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Moczarski, Jannick (20) | 12 | 5 | 4 | - | - | - | ||
![]() | Schubert, Lucas (18) | 6 | 2 | - | - | - | - | ||
![]() | Sengstock, Sven (22) | 3 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Waldeier, Julius (19) | - | - | - | - | - | - |
Torhüter
Verteidigung
A-Klasse Mainz-Bingen
# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.08.2019 | 17:00 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | DITIB Mainz Türkgücü | 3:1 |
2 | 18.08.2019 | 17:30 Uhr | SpVgg Essenheim | TSG 1846 Bretzenheim II | 2:3 |
3 | 25.08.2019 | 12:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | VfB Bodenheim II | 2:2 |
4 | 30.08.2019 | 19:30 Uhr | SG Bingerbrück/Weiler | TSG 1846 Bretzenheim II | 1:2 |
5 | 08.09.2019 | 12:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | TuS Dexheim | 6:0 |
6 | 14.09.2019 | 17:00 Uhr | FSV Nieder-Olm | TSG 1846 Bretzenheim II | 4:0 |
7 | 22.09.2019 | 12:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | SV Gau-Algesheim | 1:1 |
8 | 27.09.2019 | 19:00 Uhr | VfL Frei-Weinheim | TSG 1846 Bretzenheim II | 2:2 |
9 | 03.10.2019 | 15:00 Uhr | FV Budenheim | TSG 1846 Bretzenheim II | 1:1 |
10 | 06.10.2019 | 12:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | TSV Mommenheim | 4:2 |
11 | 13.10.2019 | 15:00 Uhr | TSV Ebersheim | TSG 1846 Bretzenheim II | 3:0 |
12 | 20.10.2019 | 12:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | 1. FC Nackenheim | 3:2 |
13 | 27.10.2019 | 15:00 Uhr | TSVgg Stadecken-Elsheim | TSG 1846 Bretzenheim II | 4:4 |
14 | 03.11.2019 | 14:30 Uhr | SG Harxheim/Gau-Bischofsheim | TSG 1846 Bretzenheim II | 1:4 |
15 | 10.11.2019 | 12:00 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | TSV Wackernheim | 3:1 |
16 | 17.11.2019 | 13:00 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | FV Budenheim | 2:4 |
17 | 24.11.2019 | 14:45 Uhr | DITIB Mainz Türkgücü | TSG 1846 Bretzenheim II | 0:3 |
18 | 01.12.2019 | 12:00 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | SpVgg Essenheim | 3:0 |
19 | 01.03.2020 | 12:30 Uhr | VfB Bodenheim II | TSG 1846 Bretzenheim II | 1:1 |
20 | 08.03.2020 | 12:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | SG Bingerbrück/Weiler | 0:3 |
21 | Abbruch der Saison wegen Corona |
Kreispokal
# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.08.2019 | 15:30 Uhr | TV 1817 Mainz | TSG 1846 Bretzenheim II | 0:5 |
2 | 28.08.2019 | 19:00 Uhr | SV Vitesse Mayence | TSG 1846 Bretzenheim II | 2:6 |
3 | 17.09.2019 | 19:30 Uhr | FV Budenheim | TSG 1846 Bretzenheim II | 1:2 |
4 | 22.10.2019 | 19:30 Uhr | FC Basara II | TSG 1846 Bretzenheim II | 3:2 |
Sommervorbereitung
# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.07.2019 | 12:00 Uhr | 1. FC Willy Wacker | TSG 1846 Bretzenheim II | 0:4 |
2 | 14.07.2019 | 17:00 Uhr | SpVgg Ingelheim | TSG 1846 Bretzenheim II | 4:1 |
3 | 17.07.2019 | 20:15 Uhr | FSV Oppenheim II | TSG 1846 Bretzenheim II | 1:3 |
4 | 19.07.2019 | 20:15 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | TSV Armsheim | 4:2 |
5 | 23.07.2019 | 18:45 Uhr | TSV Mommenheim | TSG 1846 Bretzenheim II | 6:8 n.E. |
6 | 26.07.2019 | 20:15 Uhr | SG Schornsheim/Undenheim | TSG 1846 Bretzenheim II | 4:1 |