

Reihe oben v. li.: Bork, Adams, Gärtner, Moldenhauer, Moisch, Gockel.
Reihe Mitte v. li.: Goetz, Dzedzig, Frede, Saleh, Wegmann, Bauer, Schanz, Lasarski, Paetz, Faerber.
Reihe unten v. li.: Laube, Miera, Merz, Lastovetskyy, Schwind.
Trainerstab | |
---|---|
![]() | Paetz, Alexander (42) Trainer |
Torwart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Merz, Alexander (26) | 24 | - | - | - | - | 1 | ||
![]() | Strauss, Christian (17) | 1 | - | - | - | - | - | ||
Abwehr | |||||||||
![]() | Bork, Arne (26) | 20 | 1 | 4 | - | - | - | ||
![]() | Dietze, Dennis (30) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Dzedzig, Martin (31) | 28 | 6 | - | - | - | - | ||
![]() | Eden, Leon (18) | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
![]() | Gockel, Jonatan (24) | 17 | - | 1 | - | - | - | ||
![]() | Goetz, Maik | 17 | 4 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Laube, Daniel (32) | 10 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Maxeiner, Konrad (22) | 6 | 1 | - | - | - | - | ||
![]() | Moisch, Daniel (23) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Nink, Andreas (28) | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
![]() | Vlatten, Karl (17) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Wegmann, Xaver (28) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Zech, Matthias (25) | 4 | 1 | 1 | - | - | - | ||
Mittelfeld | |||||||||
![]() | Acker, Steffen (32) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Adams, Phil (23) | 23 | 15 | 12 | - | - | - | ||
![]() | Batteux, Paul (26) | 18 | 4 | 6 | - | - | - | ||
![]() | Bauer, Michael (31) | 16 | 1 | 1 | - | - | - | ||
![]() | Braim, Sergej (23) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Bruckmann, Simon (25) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Frede, Clemens (37) | 14 | 3 | 2 | 1 | - | - | ||
![]() | Gärtner, Dominik (25) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Geyer, Matthias (27) | 13 | - | 2 | - | - | - | ||
![]() | Gockel, Simon (26) | 19 | 3 | 1 | 1 | - | - | ||
![]() | Hertzler, Daniel (24) | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
Hüpfl, Niklas (23) | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | Lastovetskyy, Eduard | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Moldenhauer, Simon Moritz (24) | 15 | 1 | 3 | - | - | - | ||
![]() | Rau, David (21) | 5 | 2 | - | - | - | - | ||
![]() | Rutkowski, Moritz (23) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Saleh, Jonas | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
![]() | Sawatzky, Marc (34) | 21 | 6 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Schanz, Jörn (18) | 9 | - | 2 | - | - | - | ||
![]() | Schmidt, Christoph (31) | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Wrobel, Marcus (24) | 16 | 8 | 4 | 1 | - | - | ||
Angriff | |||||||||
![]() | Engel, Dennis (28) | 6 | 2 | 2 | - | - | - | ||
![]() | Etteldorf, Mathias (24) | 6 | - | - | - | - | - | ||
![]() | Faerber, Fabian (33) | 22 | 10 | 9 | - | - | - | ||
![]() | Grundei, Lennart (22) | 6 | 1 | - | - | - | - | ||
![]() | Schmitt, Eric | - | - | - | - | - | - | ||
Sourdeau, Antoine (26) | - | - | - | - | - | - |
Torhüter
Verteidigung
Mittelfeld
- Adams, Phil
- Bauer, Michael
- Bork, Arne
- Braim, Sergej
- Bruckmann, Simon
- Eden, Leon
- Frede, Clemens
- Geyer, Matthias
- Hertzler, Daniel
- Hüpfl, Niklas
- Lastovetskyy, Eduard
- Laube, Daniel
- Miera, Patrick
- Moisch, Daniel
- Moldenhauer, Moritz
- Nink, Andreas
- Oberle, Ruben
- Rau, David
- Rutkowski, Moritz
- Saleh, Jonas
- Sawatzky, Marc
- Schanz, Jörn
- Schwind, Thilo
- Wrobel, Marcus
Angriff
Testspiele
# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05.07.2015 | 15:00 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim | FVgg Mombach 03 | 5:0 |
2 | 07.07.2015 | 19:30 Uhr | SC Lerchenberg | TSG 1846 Bretzenheim | 0:1 |
3 | 12.07.2015 | 14:00 Uhr | TSV Flörsheim-Dalsheim | TSG 1846 Bretzenheim | 0:4 |
4 | 14.07.2015 | 19:30 Uhr | TSG 1846 Heidesheim | TSG 1846 Bretzenheim | 2:1 |
5 | 15.07.2015 | 19:30 Uhr | TV 1817 Mainz II | TSG 1846 Bretzenheim | 0:7 |
6 | 19.07.2015 | 15:00 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim | SV 07 Geinsheim II | 2:2 |
7 | 21.07.2015 | 19:30 Uhr | Alem. Laubenheim | TSG 1846 Bretzenheim | 3:0 |
8 | 22.09.2015 | 19:30 Uhr | FV 1919 Budenheim | TSG 1846 Bretzenheim | 5:5 |
9 | 23.01.2016 | 15:00 Uhr | SV Klein-Winternheim II | TSG 1846 Bretzenheim | 0:3 |
10 | 30.01.2016 | 15:00 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim | SC Lerchenberg | 2:0 |
11 | 31.01.2016 | 15:00 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim | Alemannia Laubenheim | 6:1 |
12 | 14.02.2016 | 12:00 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim | TSG Drais | 2:1 |
13 | 21.02.2016 | 12:00 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim | MTV 1817 Mainz | 6:1 |
Bitburger Kreispokal
# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.07.2015 | 19:30 Uhr | TV 1817 Mainz II | TSG 1846 Bretzenheim II | 0:7 |
2 | 26.07.2015 | 15:00 Uhr | 1. FC Willy Wacker | TSG 1846 Bretzenheim II | 0:5 |
3 | 25.08.2015 | 19:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | VfR Nierstein | 5:3 |
4 | 16.09.2015 | 19:00 Uhr | Sportfreunde Dienheim | TSG 1846 Bretzenheim II | 1:3 |
5 | 07.10.2015 | 19:00 Uhr | Vitesse Mayence | TSG 1846 Bretzenheim II | 1:5 |
6 | 15.03.2016 | 19:00 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | SpVgg Essenheim | 1:3 n.V. |
B-Klasse Mainz-Bingen Ost
# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.08.2015 | 12:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | TV 1817 Mainz | 5:1 |
2 | 09.08.2015 | 15:00 Uhr | SpVgg Selzen | TSG 1846 Bretzenheim II | 1:3 |
3 | 27.10.2015 | 19:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | HNK Croatia Mainz | 4:0 |
4 | 23.08.2015 | 12:30 Uhr | FSV Oppenheim II | TSG 1846 Bretzenheim II | 0:5 |
5 | 30.08.2015 | 12:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | TuS Marienborn II | 3:3 |
6 | 06.09.2015 | 15:00 Uhr | SV Vitesse Mayence | TSG 1846 Bretzenheim II | 2:3 |
7 | 11.09.2015 | 19:00 Uhr | TSV Ebersheim | TSG 1846 Bretzenheim II | 3:2 |
8 | 20.09.2015 | 15:00 Uhr | VfB Bodenheim II | TSG 1846 Bretzenheim II | 2:3 |
9 | 27.09.2015 | 12:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | TSV Uelversheim | 2:1 |
10 | 04.10.2015 | 12:30 Uhr | TSV Zornheim II | TSG 1846 Bretzenheim II | 2:2 |
11 | 11.10.2015 | 12:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | SG Udenheim/Sörgenloch | 6:1 |
12 | 18.10.2015 | 15:00 Uhr | 1. FC Schwabsburg | TSG 1846 Bretzenheim II | 0:3 |
13 | 25.10.2015 | 16:00 Uhr | SV Bretzenheim 1912 | TSG 1846 Bretzenheim II | 1:2 |
14 | 01.11.2015 | 12:00 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | TuS Dexheim | 1:1 |
15 | 08.11.2015 | 14:30 Uhr | FC Livingroom Mainz | TSG 1846 Bretzenheim II | 2:4 |
16 | 15.11.2015 | 14:45 Uhr | TV 1817 Mainz | TSG 1846 Bretzenheim II | 1:1 |
17 | 22.11.2015 | 13:00 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | SpVgg Selzen | 6:1 |
18 | 29.11.2015 | 14:30 Uhr | HNK Croatia Mainz | TSG 1846 Bretzenheim II | 1:1 |
19 | 28.02.2016 | 12:00 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | FSV Oppenheim II | 3:1 |
20 | 06.03.2016 | 12:30 Uhr | TuS Marienborn II | TSG 1846 Bretzenheim II | 0:3 |
21 | 13.03.2016 | 12:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | SV Vitesse Mayence | 2:0 |
22 | 19.03.2016 | 18:00 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | TSV Ebersheim | 4:1 |
23 | 03.04.2016 | 12:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | VfB Bodenheim II | 0:0 |
24 | 10.04.2016 | 15:00 Uhr | TSV Uelversheim | TSG 1846 Bretzenheim II | 1:2 |
25 | 17.04.2016 | 12:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | TSV Zornheim II | 4:0 |
26 | 24.04.2016 | 13:00 Uhr | SG Udenheim / Sörgenloch | TSG 1846 Bretzenheim II | 1:1 |
27 | 01.05.2016 | 12:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | 1. FC Schwabsburg | 4:2 |
28 | 08.05.2016 | 12:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | SV Bretzenheim 1912 | 4:2 |
29 | 15.05.2016 | 15:00 Uhr | TuS Dexheim | TSG 1846 Bretzenheim II | 0:0 |
30 | 22.05.2016 | 12:30 Uhr | TSG 1846 Bretzenheim II | FC Livingroom Mainz |